"Subj"	"Fiber"	"Calories"
"A"	"control"	2353.21
"B"	"control"	2591.12
"C"	"control"	1772.84
"D"	"control"	2452.73
"E"	"control"	1927.68
"F"	"control"	1635.28
"G"	"control"	2667.14
"H"	"control"	2220.22
"I"	"control"	1888.29
"J"	"control"	2359.9
"K"	"control"	1902.75
"L"	"control"	2125.39
"A"	"gum"	2026.91
"B"	"gum"	2331.19
"C"	"gum"	2012.36
"D"	"gum"	2558.61
"E"	"gum"	1944.48
"F"	"gum"	1871.95
"G"	"gum"	2245.03
"H"	"gum"	2002.73
"I"	"gum"	1804.27
"J"	"gum"	2433.46
"K"	"gum"	1681.86
"L"	"gum"	2166.77
"A"	"combo"	2254.75
"B"	"combo"	2153.36
"C"	"combo"	1956.18
"D"	"combo"	2025.97
"E"	"combo"	2190.1
"F"	"combo"	1693.35
"G"	"combo"	2436.79
"H"	"combo"	1844.77
"I"	"combo"	2121.97
"J"	"combo"	2292.46
"K"	"combo"	2137.12
"L"	"combo"	2203.07
"A"	"bran"	2047.42
"B"	"bran"	2547.77
"C"	"bran"	1752.63
"D"	"bran"	1669.12
"E"	"bran"	2207.37
"F"	"bran"	1707.34
"G"	"bran"	2766.86
"H"	"bran"	2279.82
"I"	"bran"	2293.27
"J"	"bran"	2357.4
"K"	"bran"	2003.16
"L"	"bran"	2287.52
